2008年1~4月中国工程机械进出口统计

作者:中国广交会2008-10-0810:22:54发布于:博客中国分类:默认分类
0000

摘要:

打印收藏
选择字号:

2008年1~4月中国工程机械进出口统计

根据海关总署的统计数据,2008年1~4月我国工程机械进出口贸易额为59亿美元,比2007年增长50%。其中进口金额19.6亿美元,比2007年增长23.7%;出口金额39.5亿美元,比2007年增长69%,贸易顺差近20亿美元。

2008年1~4月,累计进口整机11.3亿美元,比2007年增长13.6%,占进口总额的57%;零部件进口8.2亿美元,比2007年增长40%,占进口总额的43%。其中履带挖掘机进口5.4亿美元,比2007年增长21%,占进口整机的48%;叉车进口1亿美元,比2007年增长16%;隧道掘进机进口7400万美元,比2007年增长15%。

工程机械的出口继续高速增长,2008年1~4月累计出口整机26.9亿美元,比2007年增长69%,占出口总额的68%;零部件出口12.6亿美元,比2007年增长69%,占出口总额的32%。出口金额在1亿美元以上的整机产品有挖掘机、装载机、汽车起重机、塔机、履带起重机、叉车、推土机、筑路机及平地机、电梯及扶梯。2008年1~4月工程机械产品进出口数据见下表。

2008年1~4月工程机械产品进出口分类汇总表金额

单位:万美元

产品名称 单位 进口 出口
数量 增长% 金额 增长% 数量 增长% 金额 增长%
履带式挖掘机 13148 14.0 54219.35 20.9 2821 17.2 18247.71 37.4
轮胎式挖掘机 223 12.1 1019.55 9.8 103 45.1 598.37 31.5
其他挖掘机 0 -100.0 0 -100.0 83 29.7 693.73 27.5
装载机 124 -12.1 1272.2 -8.5 9241 45.0 30090.39 86.5
P>235.36kw(320hp)推土机 8 -33.3 237.01 -65.7 87 -29.3 1054.21 -18.5
其他推土机 228 7.0 1275.31 24.1 1326 107.8 11311.41 133.7
筑路机及平地机 6 -45.5 178.05 -19.5 2555 35.0 12908.32 129.3
铲运机 54 134.8 2457.23 228.8 125 -31.3 208.41 42.9
压路机 189 18.1 615.26 80.2 2247 54.0 7512.51 61.3
其它压实机械 1 -96.2 51.05 -23.7 9021 14.4 614.76 51.8
摊铺机 70 70.7 1219.05 61.7 158 139.4 1164 124.6
沥青搅拌设备 21 200.0 489.18 126.0 251 105.7 4467.36 162.1
起重量>100吨的全路面汽车起重机 10 100.0 1571.51 120.2 1 - 58.5 -
其他全路面汽车起重机 2 0.0 121.05 -40.0 300 74.4 3164.72 80.5
起重量>100吨其他汽车起重机 0 - 0 - 6 -14.3 149.17 -65.4
其他汽车起重机 0 -100.0 0 -100.0 1527 51.5 23495 57.4
履带式起重机 20 5.3 3023.26 0.7 316 251.1 10191.87 254.6
塔式起重机 6 -62.5 194.69 -55.9 1299 75.5 15110.17 73.2
其他起重机 732 36.1 4225.51 12.6 11070 -40.2 6459.32 68.0
堆垛机 112 10.9 1072.31 3.0 83 80.4 46.05 -5.4
电动叉车 2495 3.4 3703.2 4.9 7075 44.3 4675.23 55.4
内燃叉车 1203 -5.6 6164.74 32.1 13274 64.1 18519.53 78.3
集装箱叉车 42 -2.3 541.28 -28.1 33 -34.0 769.08 -8.0
手动搬运车 1307 -18.0 768.65 38.4 559882 13.9 9953.93 35.4
牵引车 464 -83.9 646.02 112.6 32895 404.9 1067.28 248.1
凿岩机及隧道掘进机 52 -14.8 7399.81 14.9 10005 34.2 1088.44 -20.1
手提风动工具 136500 -13.0 2242.84 34.2 4990643 -26.9 6563.41 -5.1
打桩机及工程钻机 15 -44.4 1971.04 481.8 6865 380.7 4959.99 146.7
混凝土泵 144 -39.2 309.14 1.2 743 19.3 3350.29 24.0
混凝土搅拌机械 620 -8.0 4417.56 156.5 194270 101.9 7878.35 70.0
混凝土搅拌车 0 -100.0 0 -100.0 956 114.3 5096.03 126.0
电梯及扶梯 643 -4.0 4931.64 -6.9 12376 39.0 35684.03 45.5
其他工程车辆 44 69.2 2147.5 52.6 17 -68.5 288.57 -51.5
其他 1616 22.4 4903.2 -59.6 211220 52.0 21358.79 111.9
零部件 115638 15.5 82381.35 40.8 766235 52.3 126311.46 69.5
合计 195769.54 23.7 395110.39 69.1
未列名特殊用途的机动车辆 64 64.1 2055.74 145.4 1161 58.8 8731.65 75.5



注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,2008年仍暂不计入总额。

其他介绍:

2008年广州秋交会举办日期和展会安排?

本文作者:中国广交会

文本出处:博客中国

链接地址:http://gmeimei.blogchina.com/612784.html

00

上一篇:2007年我国鞋类出口情况分析

下一篇:

打印收藏
看这篇文章的人还看了什么
精华推荐
    正在为您准备内容……
精彩图文
正在为您准备内容……

网站定位 历史由来 发展历程 管理团队 联系主编 友情链接 联系我们 广告服务 诚聘精英

Copyright 2001 - 2012 blogchina.com, All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证编号:B2-20100256    京ICP证050706 京公网安备110108902019号
客户服务热线:400-101-8080