摘要:
08年4月我国出口主要商品数量及价格
| 商品名称 | 数量 单位 | 数量 | 平均单价 | ||
| 1-4 月 | 同比 % | 1-4 月 | 同比 % | ||
| 玉米 | 万吨 | 11 | -96.9 | 249.8 | 51.6 |
| 煤 | 万吨 | 1,459 | -8.1 | 79.6 | 35.5 |
| 原油 | 万吨 | 80 | -25.2 | 585.4 | 70.6 |
| 成品油 | 万吨 | 484 | -7.8 | 748.6 | 41.0 |
| 棉纱线 | 万吨 | 20 | 11.0 | 3,504.4 | 7.9 |
| 棉机织物 | 万米 | 261,834 | 21.4 | 1.2 | 3.4 |
| 塑料制品 | 万吨 | 233 | -0.3 | 1,953.9 | 1.2 |
| 鞋 | 万双 | 270,257 | -3.3 | 3.0 | 14.0 |
| 钢材 | 万吨 | 1,617 | -23.9 | 888.1 | 36.8 |
| 集装箱 | 万个 | 99 | 15.1 | 2,836.5 | -4.7 |
| 录、放像机 | 万台 | 4,235 | -4.7 | 47.3 | 6.8 |
| 电视机 | 万台 | 1,471 | 15.7 | 201.9 | 22.6 |
| 照相机 | 万架 | 3,519 | 8.6 | 62.9 | 13.9 |
| 自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 45,934 | 7.1 | 91.3 | 5.4 |
| 手持或车载无线电话 | 万台 | 16,132 | 20.0 | 70.6 | -10.7 |
| 摩托车 | 万辆 | 379 | 15.7 | 379.8 | 10.5 |
| 自行车 | 万辆 | 2,025 | -1.1 | 42.5 | 10.8 |
| 汽车 (包括整套散件 ) | 万辆 | 24 | 79.4 | 11,784.2 | 11.0 |
上一篇:各个国家的节日时间整理:
下一篇:广交会职能机构和架构介绍